EDL
Aus c't-Lab
Beschreibung...
Inhaltsverzeichnis |
Funktionsbeschreibung
Funktionsbeschreibung...
Schaltplan, Layouts und Bestückungsplan
Schaltplan der Regelung der EDL, © Carsten Meyer |
Schaltplan der Prozessoreinheit der EDL, © Carsten Meyer |
Top Layout der EDL, © Carsten Meyer |
Bottom Layout der EDL, © Carsten Meyer |
Bestückungsplan der EDL, © Carsten Meyer |
Stückliste
| Schaltungs- bezeichnung |
Bauteilbezeichnung | Stückzahl | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| U1 | 6N137 | 1 | |
| U2 | ATmega32-16PU | 1 | |
| U3 | OPA2277DIL | 1 | |
| U4 (U5) | LTC8043 | 1 | |
| U6 | LTC1864SO8 | 1 | |
| U7 | DG409DIL | 1 | |
| U8,U11 | DG419DIL | 2 | |
| U9 | LT1019-2,5DIL | 1 | |
| U10, U13 | OP-27DIL | 2 | |
| U12 | LF411DIL | 1 | |
| U14 | LM74SO8 | 1 | |
| Sockel für U1,3,8,9,10,11,12,13 | DILLAB08 | 8 | |
| Sockel für U7 | DILLAB16 | 1 | |
| Sockel für U2 | DILLAB40 | 1 | |
| Q1,7 | BS170 | 2 | |
| Q2 | BC547B | 1 | |
| Q3,4 | IRFZ44/IRF3305 | 2 | IRF3305 für 10A-Version |
| Q5,6 | IRF540 | 2 | |
| Q8 | BC337 | 1 | |
| D1,2,4 | 1N4148 | 3 | |
| D3 | 1N5401 | 1 | |
| Z1,3 | Z-Diode 5V1 400mW | 2 | |
| Z2 | Z-Diode 8V2 400mW | 1 | |
| LED1 | LED 3mm rot | 1 | |
| C14 | 1n SMD 0805 | 1 | |
| C13 | 220n SMD 1206 | 1 | |
| C1,2,10 | 22p RM2,5 | 3 | |
| C3,5..8,16,20,22,23 | 100n ker. RM5 | 9 | |
| C15 | 1n RM5 | 1 | |
| C17,21 | 10n RM5 | 2 | C21 für 10A-Version 10nF |
| C24 | 330n ker. RM5 | 1 | |
| C4,9,19 | 10u 35V Ta. | 3 | |
| C11 | 47u 16V | 1 | |
| C12,18 | 4u7 35V Ta. | 2 | |
| R8 | 0R | 1 | |
| R52 | 100k | 1 | |
| R63 | 100R/22R | 1 | 22R für 10A-Version |
| R10,20,32,34 | 10k | 4 | |
| R5,12,56,59,69 | 10R | 5 | |
| R64 | 10R/2R2 | 1 | 2R2 für 10A-Version |
| R37 | 18k | 1 | |
| R24,30,31,35,42 | 1k | 5 | |
| R36,53 | 220k | 2 | |
| R2,3,4,11,14..18 | 220R | 9 | |
| R60 | 2k | 1 | |
| R25,26,46 | 2k2 | 3 | |
| R7,9,13,19,55 | 2k7 | 5 | |
| R33 | 30k | 1 | |
| R1,28,45,49,51 | 470R | 5 | |
| R29,54,57,61,62,65 | 47R | 6 | |
| R6,21..23,38..41,43,47,50 | 4k7 | 10 | |
| R58 | 680k | 1 | |
| R27 | R-Array 22kx4 | 1 | Punkt ist Pin 1 |
| R39,44,48 | 2k2 Präz.-Trim. 67X 90' | 3 | |
| R66 | 0R1 5W/0R022 | 1 | 0R022 für 10A-Version |
| R67 | 1R 2W | 1 | |
| R68 | 1R 2W/0R22 | 1 | 0R22 für 10A-Version |
| XTAL1 | Quarz 16MHz | 1 | |
| Isolierscheibe für Quarz | Q-Isoscheibe | 1 | |
| L1 | 10uH axial | 1 | |
| L2 | 5uH Stabkerndrossel 3A | 1 | |
| PL1 | Wannen-Pfostenverb. 14pol | 1 | |
| PL2,3,4,5 | Wannen-Pfostenverb. 10pol | 4 | |
| JP1..JP5 | Jumper-Steckbrücken | 1 | |
| JP1..JP5 | Jumper-Steckbrücken | 5 | |
| PL5 | Wannen-Pfostenverb. 16pol | 1 | |
| PL6,10 | Platinen-Steckverbinder 2-pol. | 2 | |
| PL7 | Platinen-Steckverbinder 2-pol. | 1 | |
| PL8 | Platinen-Steckverbinder 5-pol. | 1 | |
| PL9 | Anschlussklemme 3-pol. | ||
| PL11 | Anschlussklemme 4-pol. | 2 | |
| Kühlkörper | 1 | ||
| Lüfter | 1 | ||
| Ferritperlen | 4 | auf rechtes Bein von Q3..Q6 |
Aufbauhinweise
Aufbauhinweise...
Opto-Bus Befehle
| Kommando | Argument | SubCh | Wertebereich | Beispiele (für Adresse 6) |
Beispiel-Antwort | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL | 0..255 | 0..255 | Float | 6:VAL 0=10.0!, 0?, 6:1=0! | #6:255=0 [OK], #6:2=10.1 | Allg. Form für SubCh |
| TMP** | 0 | 233 | Float | 6:TMP?, 233? | #6:233=46 | Kühlkörper-Temperatur in °C, bei externer Leistungsstufe: abhängig vom gewählten A-Bereich |
| ENA | -- | 0 | Boolean | 6:ENA=1!, 0? | #6:255=0 [OK], #1:2=0.0 | |
| DCA | -- | 1 | Float | DCA=100!, 1=20! | Strom I SOLL in A | |
| DCA | 1 | 2 | Float | DCA 1=100!, 2=20! | Strom I SOLL in mA | |
| DCP | -- | 3 | Float | DCP=12! | Leistung P SOLL in Watt | |
| DCV | -- | 4 | Float | DCV=10.5! | Untere Abschaltspannung U in Volt | |
| DCR | -- | 5 | Float | DCR 1=123!, 5=123! | Sollwiderstand im R-Betrieb | |
| MAH | -- | 7 | Float | MAH?, 7?, MAH=0! | Messwert kumulierter Strom in Ah (wird durch MAH=0! , MWH=0! auf 0 gesetzt) | |
| MWH | -- | 8 | Float | MWH?, 8? MWH=0! | Messwert kumulierte Leistung in Wh (wird durch MAH=0! , MWH=0! auf 0 gesetzt) | |
| MSA** | 1 | 12 | Float | MSA 1?, 6:12? | Messwert I IST in mA während On-Zeit | |
| MSV** | 5 | 15 | Float | MSV 5?, 6:15? | Messwert U IST in Volt während Off-Zeit | |
| MSA** | 5 | 16 | Float | MSA 5?, 6:16? | Messwert I IST in A während Off-Zeit | |
| MSA** | 5 | 17 | Float | MSA 6?, 6:17? | Messwert I IST in mA während Off-Zeit | |
| RNG | -- | 19 | Byte | RNG=1!, 19? | Eingangsspannungs-Messbereich und Modus, 0=OutputOff, 1=IconstHiVolt, 2=IconstLoVolt, 3=RmodeHiVolt, 4=RmodeLoVolt, 5=PmodeHiVolt, 6=PmodeLoVolt | |
| MSW** | -- | 18 | Float | MSW?, 18? | tatsächlich aufgenommene Leistung in Watt | |
| PCA | -- | 21 | Float | PCA=100!, 21=33.333! | Prozentwert für Ausgangsstrom, 0=Aus, 100=mit DCA eing. Wert | |
| RON | -- | 27 | Integer | RON=10!, 27=4! | Ripple On-Zeit in ms, Iaus=DCA | |
| ROF | -- | 28 | Integer | ROF=6! | Ripple Off-Zeit in ms, Iaus=DCA* (RIP)/100 | |
| RIP | -- | 29 | Integer | RIP=25!, 29=50! | Strom während Off-Zeit in Prozent von DCA-Wert (einschl. PCA) | |
| DSP | 0 | 80 | Byte | DSP=4!, 6:80=0!, 80? | #6:255=0 [OK], #6:80=3 | Angezeigtes Menü auf PM8-Panel 0..5, 0 oder 1=I/U, 2=Mode, 3=T on, 4=T off, 5=I off%, 6=TrackCh |
| DSP* | 9 | 89 | Byte | DSP 9=4!, 6:89=2! | #6:255=0 [OK] | Inkrementalgeber Impulse pro Rastpunkt (12er/24er haben meist 4, 30er/32er haben meist 2) |
| OFS* | 2..5 | 102..105 | Integer | OFS 2=5!, 102=4! | Offset Strom-DAC (Sollwert), 2=2mA, 3=20mA, 4=200mA, 5=2A-Bereich | |
| OFS* | 10, 11 | 110, 115 | Integer | OFS 10=0! | Offset Spannungs-ADC (Istwert), 10=Low-Bereich, 11=High-Bereich | |
| OFS* | 12..15 | 112..115 | Integer | OFS 12=0! | Offset Strom-ADC (Istwert), 12=2mA, 13=20mA, 14=200mA, 15=2A-Bereich | |
| SCL* | 2..5 | 202..205 | Float | SCL 2=0.976!, 202=0.976! | Skalierung Strom-DAC (Sollwert), 2=2mA, 3=20mA, 4=200mA, 5=2A-Bereich | |
| SCL* | 10, 11 | 210, 215 | Float | SCL 0=1.006!, 200=1.006! | Skalierung Spannungs-ADC (Istwert), 10=Low-Bereich, 11=High-Bereich | |
| SCL* | 12..15 | 212..215 | Float | SCL 2=0.976!, 202=0.976! | Skalierung Strom-ADC (Istwert), 12=2mA, 13=20mA, 14=200mA, 15=2A-Bereich | |
| ALL** | 0 | 99 | ALL?, 6:99? | (Liste mit Messwerten) einschließlich Off-Werte | ||
| RAW** | 0..1 | 50..51 | Integer | RAW 0? | #6:50=31548 | Rohdaten direkt vom 16-Bit-A/D-Wandler ohne Skalierung und Offset |
| RAW** | 3..4 | 52..53 | Integer | RAW 3? | #6:53=675 | Rohdaten direkt vom internen A/D-Wandler (2 Kanäle Istspannung, Iststrom integriert) |
| RAW** | 20..21 | 70..71 | Integer | RAW 21? | #6:71=32767 | Rohdaten, die D/A-Wandler nach Skalierung und Offset erhält, in 70 für On-Zeit, in 71 für Off-Zeit |
| TRM* | 0 | 240 | Byte | TRM 0=1!, TRM=1,TRM? | #6:255=0 [OK], #6:240=2 | Trigger-Maske, Bit 0=1 -> Freigabe Trigger Input PL6, Bit 1=1 -> Periodische Ausgabe On- und Off-Werte |
| OPT* | 1 | 151 | Float | OPT 1=0.1! | #6:255=0 [OK] | Default-Ausgangsstrom |
| OPT* | 2 | 152 | Float | InitLowDividerU, U-Gain U12 einschl. Istspannungs-Vorteiler wenn PreAmp ein (PC5/Q1=high) | ||
| OPT* | 3 | 153 | Float | InitHiDividerU, Istspannungs-Vorteilfaktor (R53+R58)/R52+1 | ||
| OPT* | 4 | 154 | Float | InitGainI, Gain Sense-OpAmp U13 | ||
| OPT* | 5 | 155 | Float | Uref LT1019 =2,5000V | ||
| OPT* | 6 | 156 | Float | maximal aufzunehmende Leistung (U*I oder U*U/R), darüber Abschaltung und Fault-Meldung | ||
| OPT* | 7 | 157 | Float | R sense 1. Bereich nom. 2mA, 100 Ohm oder 10mA, 20 Ohm | ||
| OPT* | 8 | 158 | Float | R sense 2. Bereich nom. 20mA, 10 Ohm oder 100mA, 2 Ohm | ||
| OPT* | 9 | 159 | Float | R sense 3. Bereich nom. 200mA, 1 Ohm oder 1A, 0.22 Ohm | ||
| OPT* | 10 | 160 | Float | OPT 10=0.2197! | R sense 4. Bereich nom. 2A, 0.1 Ohm oder 10A, 0.02 Ohm | |
| OPT* | 11 | 161 | Float | Imax A 1. Bereich | ||
| OPT* | 12 | 162 | Float | Imax A 2. Bereich | ||
| OPT* | 13 | 163 | Float | Imax A 3. Bereich | ||
| OPT* | 14 | 164 | Float | OPT 14=5.0! | Imax A 4. Bereich, für CheckLimits | |
| OPT* | 15 | 165 | Float | UmaxHi maximale Klemmenspannung im HiVolt-Bereich | ||
| OPT* | 16 | 166 | Float | UmaxLo maximale Klemmenspannung im LoVolt-Bereich | ||
| OPT* | 17 | 167 | Float | Bit 0, 1 = DACtype, 0=MAX543/LTC8043, 1=AD5452, 3=DAC8811, Bit 2=LM75 vorhanden, Bit 3 = LM75 extern I2C-Adr. $48 | ||
| OPT* | 18 | 168 | Float | Init Ipercent, Einschaltwert für Off-Strom in Prozent vom Sollstrom | ||
| OPT* | 19 | 169 | Float | Init PWonTime | ||
| OPT* | 20 | 170 | Float | Init PWoffTime | ||
| OPT* | 21 | 171 | Float | OPT 21=60! | Lüfter-Einschalt-Temperatur |
Gesamte c't-Lab Syntax als .xls-Datei.